




Odigrane utakmice
Tablica
P | Ekipa | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nexe | 10 | 9 | 0 | 2 | 18 |
2. | PPD Zagreb | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 |
3. | Sesvete | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
4. | Gorica | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
5. | Varaždin | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6. | Poreč | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Naši sponzori
Momčad
Pogledajte utakmice i sažetke na YouTube kanalu

Paket24 Premijer liga

U15 momčad

U17 momčad
