

Vratar
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
David Vladić | Poreč | Vratar | 15/12/2000 | 59 | 0 |
Erik Krbavčić | Poreč | Vratar | 08/01/1998 | 92 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Sandi Đukanović | Poreč | Desno krilo | 17/01/2022 | 0 | 3 |
Luka Vučić | Poreč | Desno krilo | 13/07/1998 | 0 | 36 |
Lijevo krilo
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Lean Plovanić | Poreč | Lijevo krilo | 02/10/2001 | 0 | 1 |
Matija Rađaković | Poreč | Lijevo krilo | 23/04/1989 | 0 | 47 |
Luka Radunović | Poreč | Lijevo krilo | 07/02/2002 | 0 | 6 |
Lijevi vanjski
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Toni Vinković | Poreč | Lijevi vanjski | 23/08/2002 | 0 | 1 |
Mirko Petrov | Poreč | Lijevi vanjski | 18/01/1996 | 0 | 2 |
Lucian Krajcar | Poreč | Lijevi vanjski | 21/08/2001 | 0 | 60 |
Desni vanjski
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Arman Ikanović | Poreč | Desni vanjski | 15/11/1999 | 0 | 43 |
Karlo Moslavac | Poreč | Desni vanjski | 07/07/2020 | 0 | 9 |
Tim Thoss | Poreč | Desni vanjski | 14/05/1992 | 0 | 40 |
Srednji vanjski
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Tomislav Bošnjak | Poreč | Srednji vanjski | 27/03/1987 | 0 | 54 |
Martin Sebastiano Boka | Poreč | Srednji vanjski | 26/05/2005 | 0 | 5 |
Alan Muranović | Poreč | Srednji vanjski | 05/10/2001 | 0 | 8 |
Vedran Mataija | Poreč | Srednji vanjski | 06/05/1988 | 0 | 0 |
Kružni napadač
Igrač | Ekipa | Pozicija | Date of Birth | Obrane | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Mateo Čipraka | Poreč | Kružni napadač | 16/10/1998 | 0 | 1 |
Luka Malinarich | Poreč | Kružni napadač | 25/11/2004 | 0 | 7 |
Antonio Ljubić | Poreč | Kružni napadač | 11/02/2000 | 0 | 44 |
Coaching Staff

Trener vratara
Želimir Popović

Glavni trener
Ilija Lovrinović
Paket24 Premijer liga – Liga A
P | Ekipa | U | P | N | I | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 162 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 17 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -18 | 14 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | -43 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | -33 | 12 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | -46 | 10 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -19 | 8 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -28 | 7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga za prvaka
P | Ekipa | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 2 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |