Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 | 19:00 | Paket24 Premijer liga | 2020/2021 | 17. | HRS YouTube |
Venue
SC Veli Jože |
---|
Rezultati
Ekipa | 1. poluvrijeme | 2. poluvrijeme | Kraj |
---|---|---|---|
Poreč | 12 | 13 | 25 |
Zamet | 12 | 6 | 18 |
Poreč
# | Igrač | Pozicija | Golovi | Obrane |
---|---|---|---|---|
12 | Erik Krbavčić | Vratar | - | 0 |
16 | Ivan Vekić | Vratar | - | 17 |
2 | Alan Muranović | Srednji vanjski | 2 | - |
5 | Vedran Mataija | Srednji vanjski | 2 | - |
6 | Matej Medved | Lijevo krilo | 0 | - |
7 | Arian Lugar | Srednji vanjski | 0 | - |
14 | Mirko Petrov | Lijevi vanjski | 0 | - |
15 | Ivica Gudić | Desni vanjski | 0 | - |
17 | Luka Moslavac | Lijevi vanjski | 3 | - |
20 | Matija Rađaković | Lijevo krilo | 2 | - |
24 | Lean Plovanić | Lijevo krilo | 1 | - |
27 | Karlo Moslavac | Desni vanjski | 0 | - |
32 | Arman Ikanović | Desni vanjski | 3 | - |
77 | Filip Glavaš | Desno krilo | 6 | - |
87 | Antonio Pribanić | Kružni napadač | 6 | - |
88 | Antonio Ljubić | Kružni napadač | 0 | - |
Ukupno | 25 | 17 |
Zamet
Pozicija | Golovi | Obrane |
---|---|---|
0 | 0 |
Službene osobe
Suci | Delegat |
---|---|
Matija Brodić – Matija Hodžić | Dragutin Modesto |